Τον τελευταίο χρόνο η χώρα... | |||||||||||||||||||||
Κύριος υπεύθυνος για τη σημερινή οικονομική κατάσταση | |||||||||||||||||||||
Πώς κρίνετε την απόφαση του κ. Α. Σαμαρά να συμφωνήσει στη συγκρότηση Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας έργου; | |||||||||||||||||||||
Πώς κρίνετε την απόφαση του κ. Α. Σαμαρά να συμφωνήσει στη συγκρότηση Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας έργου; | |||||||||||||||||||||
Ενδιαφέρον ΠΑΣΟΚ & Ν.Δ. για το νησί σας; | |||||||||||||||||||||
Παράσταση νίκης | |||||||||||||||||||||
Η ταυτότητα της έρευνας | |||||||||||||||||||||
Το δείγμα ανήλθε σε 700 άτομα που κατοικούν μέσα στα όρια της εκλογικής περιφέρειας και έχουν εκλογικά δικαιόματα σε αυτήν. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από 10 έως 15 Νοεμβρίου 2011, με τυχαία επιλογή συμμετεχόντων, με τη μέθοδο των ποσοστώσεων ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, του φύλου και της ηλικίας. |
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011
Δημοσκόπηση της ΑΠΟΨΙΣ S.M.R. αποκλειστικά για το νομό Κυκλάδων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου