Εκλογές |
Με βάση τα αποτελέσματα και των εφτά τελευταίων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες ημέρες, υπολογίσαμε την εκλογική επιρροή των κομμάτων.
Οι εταιρείες που δημοσιοποίησαν δημοσκοπήσεις τις προηγούμενες μέρες ήταν οι εξής : ALCO, GPO, Κάπα Research, Marc, Rass, VPRC, και Public Issue.
Παίρνοντας τον μέσο όρο από τις εφτά δημοσκοπήσεις υπολογίσαμε τα ποσοστά των κομμάτων, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Επίσης, στον πίνακα φαίνονται και το μεγαλύτερο και μικρότερο ποσοστό που εμφάνισε το κάθε κόμμα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις (μπορούμε να το θεωρήσουμε ως εύρος διακύμανσης)...
Ποσοστό | Μέγιστο | Ελάχιστο | |
ΝΔ | 22,9 | 25,5 | 21,5 |
ΠΑΣΟΚ | 16,6 | 19,1 | 14,0 |
ΚΚΕ | 9,9 | 11,5 | 8,7 |
ΣΥΡΙΖΑ | 10,7 | 13,0 | 8,9 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 9,5 | 11,0 | 7,7 |
ΔΗΜΑΡ | 8,2 | 10,0 | 5,4 |
ΛΑΟΣ | 3,8 | 4,4 | 3,0 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,1 | 5,5 | 4,3 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 3,3 | 3,8 | 2,5 |
ΔΗΣΥ | 2,9 | 3,8 | 1,5 |
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ | 7,0 | 8,9 | 5,3 |
___
Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά ήταν τα παρακάτω:
ALCO | GPO | Κάπα Research | Marc | Rass | VPRC | Public Issue | |
ΝΔ | 22,5 | 22,9 | 25,5 | 21,9 | 24,1 | 22 | 21,5 |
ΠΑΣΟΚ | 16,3 | 17,4 | 19,1 | 17,8 | 17,1 | 14,5 | 14 |
ΚΚΕ | 8,8 | 9,8 | 10,6 | 9,2 | 8,7 | 11,5 | 11 |
ΣΥΡΙΖΑ | 9,8 | 8,9 | 9,1 | 11 | 10,3 | 13 | 13 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 10,3 | 8,8 | 7,7 | 10,4 | 9,4 | 9 | 11 |
ΔΗΜΑΡ | 8,3 | 7,3 | 5,4 | 8,8 | 8,4 | 10 | 9,5 |
ΛΑΟΣ | 4,0 | 4,4 | 4 | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 5 | 5,5 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 3,6 | 3,0 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 2,5 | 3,5 |
ΔΗΣΥ | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3 | 3,2 | 1,5 | 2 |
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ | 8,3 | 8,9 | 6 | 5,3 | 7,3 | 7,5 | 6 |
Σημείωση: Όσο αφορά της δημοσκοπήσεις της ALCO και της GPO που δεν έγινε στάθμιση της αδιευκρίνιστης ψήφου, το κάναμε εμείς με βάση την λογική ότι θα κατανεμηθούν οι αναποφάσιστοι όπως και όσοι έχουν ήδη αποφασίσει.
by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου