| | |
| | | | | |
| Κατηγορία: Πολιτική / Δημοσκοπήσεις Πηγή Δημοσίευσης: Έντυπα / Ελεύθερος Τύπος Ημ. Δημοσίευσης: 11-12-2011 Πηγή: Εταιρείες Δημοσκοπήσεων / Metron Analysis |
|
|
|
|
|
|
Πρόθεση ψήφου ανά θέση στην απασχόληση |
| ΠΑΣΟΚ (%) | ΝΔ (%) | ΚΚΕ (%) | ΛΑΟΣ (%) | ΣΥΡΙΖΑ (%) |
Σύνολο | 11,0 | 18,8 | 8,7 | 5,9 | 6,9 |
Ελεύθεροι Επαγγελματίες | 9,1 | 13,9 | 8,8 | 8,2 | 7,0 |
Γεωργοί | 12,1 | 17,8 | 2,3 | 6,4 | 1,7 |
Δημόσιοι υπάλληλοι | 10,1 | 15,2 | 10,5 | 7,3 | 8,4 |
Ιδιωτικοί υπάλληλοι | 8,8 | 13,8 | 9,8 | 6,3 | 8,3 |
Άνεργοι | 7,8 | 14,3 | 11,5 | 4,3 | 7,4 |
Συνταξιούχοι | 16,8 | 28,0 | 6,4 | 6,0 | 4,7 |
Νοικοκυρές | 12,5 | 23,9 | 9,7 | 3,8 | 4,8 |
Φοιτητές | 5,7 | 16,1 | 8,7 | 3,6 | 15,2 |
|
|
Ανά αστικότητα και υποκειμενική κοινωνική ένταξη |
| ΠΑΣΟΚ (%) | ΝΔ (%) | ΚΚΕ (%) | ΛΑΟΣ (%) | ΣΥΡΙΖΑ (%) |
Σύνολο | 11,0 | 18,8 | 8,7 | 5,9 | 6,9 |
Αστικές / Ημιαστικές περιοχές | 10,6 | 17,5 | 9,8 | 6,0 | 7,9 |
Αγροτικές περιοχές | 11,9 | 22,3 | 5,9 | 5,8 | 4,1 |
Αγρότες | 13,8 | 21,3 | 5,2 | 6,3 | 3,4 |
Εργατική τάξη | 10,8 | 18,4 | 14,8 | 5,1 | 6,7 |
Μικρομεσαίοι | 10,1 | 16,9 | 5,9 | 5,5 | 7,9 |
Μεσαία / Ανώτερη τάξη | 12,1 | 22,3 | 5,7 | 7,8 | 7,2 |
|
|
Ανά φύλο και ηλικία |
| ΠΑΣΟΚ (%) | ΝΔ (%) | ΚΚΕ (%) | ΛΑΟΣ (%) | ΣΥΡΙΖΑ (%) |
Σύνολο | 11,0 | 18,8 | 8,7 | 5,9 | 6,9 |
Άνδρες | 10,5 | 17,9 | 8,5 | 7,8 | 8,4 |
Γυναίκες | 11,4 | 19,8 | 8,9 | 4,1 | 5,4 |
18-24 | 8,2 | 16,7 | 9,5 | 2,6 | 10,7 |
25-34 | 6,3 | 15,4 | 7,3 | 7,6 | 6,5 |
35-44 | 8,5 | 12,6 | 9,0 | 7,6 | 6,8 |
45-54 | 11,0 | 12,9 | 11,7 | 4,5 | 10,6 |
55-64 | 11,0 | 19,6 | 10,1 | 7,0 | 6,2 |
65+ | 18,7 | 32,1 | 6,3 | 5,4 | 2,7 |
|
|
Η εξέλιξη της εκτίμησης ψήφου (με αναγωγή των εγκύρων) |
|
|
Ταυτότητα έρευνας |
Η διαχρονική εξέλιξη της εκτίμησης ψήφου (με αναγωγή των εγκύρων) είναι το κεντρικό συμπέρασμα - μήνυμα της εξαμηνιαίας δημοσκόπησης (Forum) της Metron Alanysis, όπως και η ακτινογραφία των ψηφοφόρων. |
http://www.3comma14.gr/pi/ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου